Mondiali di calcio Spagna 1982
Dodicesimo campionato del mondo di calcioCoppa del mondo FIFA 1982
Nazione ospitante: Spagna dal 13 giugno all'11 luglio 1982
Nazioni partecipanti: 16 (Algeria, Argentina, Austria, Belgio,Brasile, Camerun, Cecoslovacchia, Cile, El Salvador, Francia, Germania Ovest, Honduras, Inghilterra, Irlanda del Nord, Italia, Jugoslavia, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Polonia, Scozia, Spagna, Ungheria, Unione Sovietica).
GRUPPO 1
| Italia-Polonia | 0-0 |
| Perù-Camerun | 0-0 |
| Italia-Perù | 1-1 |
| Polonia-Camerun | 0-0 |
| Polonia-Perù | 5-1 |
| Italia-Camerun | 1-1 |
CLASSIFICA FINALE
| Polonia | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Italia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Camerun | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Perù | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
GRUPPO 2
| Algeria-Germania Ovest | 2-1 |
| Austria-Cile | 1-0 |
| Germania Ovest-Cile | 4-1 |
| Austria-Algeria | 2-0 |
| Algeria-Cile | 3-2 |
| Germania Ovest-Austria | 1-0 |
CLASSIFICA FINALE
| Germania Ovest | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Austria | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Algeria | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Cile | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
GRUPPO 3
| Belgio-Argentina | 1-0 |
| Ungheria-El Salvador | 10-1 |
| Argentina-Ungheria | 4-1 |
| Belgio-El Salvador | 1-0 |
| Belgio-Ungheria | 1-1 |
| Argentina-El Salvador | 4-1 |
CLASSIFICA FINALE
| Belgio | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Argentina | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Ungheria | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| El Salvador | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
GRUPPO 4
| Inghilterra-Francia | 3-1 |
| Cecoslovacchia-Kuwait | 1-1 |
| Inghilterra-Cecoslovacchia | 2-0 |
| Francia-Kuwait | 4-1 |
| Francia-Cecoslovacchia | 1-1 |
| Inghilterra-Kuwait | 1-0 |
CLASSIFICA FINALE
| Inghilterra | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Francia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| Cecoslovacchia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Kuwait | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
GRUPPO 5
| Spagna-Honduras | 1-1 |
| Jugoslavia-Irlanda del Nord | 0-0 |
| Spagna-Jugoslavia | 2-1 |
| Honduras-Irlanda del Nord | 1-1 |
| Jugoslavia-Honduras | 1-0 |
| Irlanda del Nord-Spagna | 1-0 |
CLASSIFICA FINALE
| Irlanda del Nord | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Spagna | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Jugoslavia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Honduras | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
GRUPPO 6
| Brasile-Unione Sovietica | 2-1 |
| Scozia-Nuova Zelanda | 5-2 |
| Brasile-Scozia | 4-1 |
| Unione Sovietica-Nuova Zelanda | 3-0 |
| Uniove Sovietica-Scozia | 2-2 |
| Brasile-Nuova Zelanda | 4-0 |
CLASSIFICA FINALE
| Brasile | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Unione Sovietica | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Scozia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Nuova Zelanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
GIRONE QUARTI DI FINALE A
| Polonia-Belgio | 3-0 |
| Unione Sovietica-Belgio | 1-0 |
| Polonia-Unione Sovietica | 0-0 |
CLASSIFICA FINALE
| Polonia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Unione Sovietica | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Belgio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
GIRONE QUARTI DI FINALE B
| Germania Ovest-Inghilterra | 0-0 |
| Germania Ovest-Spagna | 2-1 |
| Inghilterra-Spagna | 0-0 |
CLASSIFICA FINALE
| Germania Ovest | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Inghilterra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Spagna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
GIRONE QUARTI DI FINALE C
| Italia-Argentina | 2-1 |
| Brasile-Argentina | 3-1 |
| Italia-Brasile | 3-2 |
CLASSIFICA FINALE
| Italia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Brasile | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Argentina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
GIRONE QUARTI DI FINALE D
| Francia-Austria | 1-0 |
| Austria-Irlanda del Nord | 2-2 |
| Francia-Irlanda del Nord | 4-1 |
CLASSIFICA FINALE
| Francia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Irlanda del Nord | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Austria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
SEMIFINALI
| Germania Ovest-Francia | 8-7 dcr (3-3 dts) |
| Italia-Polonia | 2-0 |
FINALE
| Italia-Germania Ovest | 3-1 |
FINALE PER IL TERZO POSTO
| Polonia-Francia | 3-2 |